2023 중위소득 기준에 대해서 알려드리겠습니다. 중위소득은 매년 상승하기 때문에 각종 정부 지원금을 신청하기 전에 미리 알아볼 필요가 있습니다. 놓치는 부분 없이 중위소득 기준에 따라 지원금 구간을 꼭 확인하시기 바랍니다.
2023년 중위소득
2023년 중위소득 기준 표를 제공해 드립니다. 가구원 및 기준 퍼센트를 잘 확인하셔서 원하시는 정보를 얻을 수 있기를 바라겠습니다. 참고로 기준 중위소득과 중위소득 100은 같은 말입니다. 항상 100%를 기준으로 계산됩니다.
주의해야 될 점이 하나 있습니다. 만약 본인이 재산이 따로 없이 월 소득만 발생하고 있다면 아래 표를 통해서 확인할 수 있지만, 월 소득을 포함하여 재산을 보유하고 있다면 건강 보험료 기준으로 확인하는 것이 정확합니다. 이런 경우 아래 표는 참고용으로만 확인하시고, 글의 아래쪽에 있는 건강 보험료 기준도 함께 확인하시기 바랍니다.
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
중위소득 30% | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
중위소득 40% | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
중위소득 47% | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
중위소득 50% | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
중위소득 60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
중위소득 70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
중위소득 80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
중위소득 90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
중위소득 100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
중위소득 110% | 2,285,681 | 3,801,771 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
중위소득 120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
중위소득 130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
중위소득 140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
중위소득 150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
중위소득 160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
중위소득 170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
중위소득 180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
중위소득 190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
중위소득 200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
중위소득이란
대한민국 국민 전체 소득자를 1등부터 마지막 등수까지 일렬로 세운 뒤, 그 중간값을 계산한 것이 바로 기준 중위소득입니다. 월급 기준으로 계산해 보시면 되고, 세전 소득을 기준으로 합니다. 중위소득 기준은 세후 소득이 아님을 주의하셔야 합니다.
중위소득에 대한 문의 사항은 보건복지부를 통해서 확인할 수 있습니다.
중위소득 확인 방법
가구원 수와 확인이 필요한 퍼센티지를 위 표에서 확인하면 됩니다. 예를 들어 4인 가구의 중위소득 120% 이하는 6,481,157원입니다. 또 다른 예로 1인 가구의 80%는 1,662,314원입니다. 이렇게 표를 통해서 찾으면 금방 원하는 데이터를 확인하실 수 있습니다.
위 방법으로 본인의 가구원 수에 맞는 중위소득 기준을 확인할 수 있습니다.
중위소득 기준별 지원금
기준 중위소득 50% 이하 가구에 대해서 간단하게 기초생활수급자 지원금 혜택을 안내해 드리겠습니다.
- 기준 중위소득 30% 이하 가구: 생계급여
- 기준 중위소득 40% 이하 가구: 의료급여
- 기준 중위소득 47% 이하 가구: 주거급여
- 기준 중위소득 50% 이하 가구: 교육급여
기초생활수급자 조건
아래 표는 월급 기준이 아니라 소득인정액 기준입니다. 소득인정액 계산 방법이 필요하신 분은 아래 글을 참고해 주시기 바랍니다. 버튼을 누르면 계산 방법 안내 페이지로 연결됩니다.
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
생계급여 | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
의료급여 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
주거급여 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
교육급여 | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
기초생활수급자 자격별 지원금, 지원내용 및 공통 지원사항은 아래 링크에서 상세하게 확인하실 수 있습니다.
건강보험료 중위소득
재산이 있는 경우 중위소득 기준 계산 시, 납부하는 건강보험료를 통해 역산하여 소득을 판단합니다. 건강보험료는 직장에 다니는 경우 직장 가입자로 분류되고, 자영업자 혹은 무직자의 경우 지역 가입자로 분류됩니다. 만약 한 가정 내에서 직장인과 자영업자 모두 존재하는 경우 혼합 가입자가 됩니다.
본인의 건강 보험료를 모르고 계시다면 국민건강보험 홈페이지를 방문하셔서 건강보험료부터 확인하시는 게 맞습니다. 참고로 건강보험료 기준으로 계산할 때는 노인장기요양보험료를 제외한 금액으로 확인하셔야 합니다.
아래는 건강보험료 소득산정기준표입니다. 파일로 필요하신 분은 아래 중위소득 기준 PDF 파일을 받아두시면 편리합니다.
기준중위소득 100%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 가구 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 가구 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 가구 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 가구 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
기준중위소득 110%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 3,802,000 | 135,693 | 89,972 | 137,254 |
3인 가구 | 4,879,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
4인 가구 | 5,942,000 | 212,442 | 175,189 | 215,567 |
5인 가구 | 6,964,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
6인 가구 | 7,951,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
기준중위소득 120%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
3인 가구 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
4인 가구 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
5인 가구 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
6인 가구 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
기준중위소득 130%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 4,494,000 | 159,423 | 122,890 | 161,135 |
3인 가구 | 5,766,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
4인 가구 | 7,022,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
5인 가구 | 8,230,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
6인 가구 | 9,397,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
기준중위소득 140%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 4,839,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
3인 가구 | 6,209,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
4인 가구 | 7,562,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
5인 가구 | 8,863,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
6인 가구 | 10,120,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
기준중위소득 150%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 가구 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 가구 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 가구 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 가구 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
기준중위소득 160%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 5,530,000 | 197,299 | 157,523 | 200,343 |
3인 가구 | 7,096,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
4인 가구 | 8,642,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
5인 가구 | 10,130,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
6인 가구 | 11,565,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
기준중위소득 170%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 5,876,000 | 209,382 | 171,468 | 212,442 |
3인 가구 | 7,540,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
4인 가구 | 9,182,000 | 332,208 | 319,686 | 346,067 |
5인 가구 | 10,763,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
6인 가구 | 12,288,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
기준중위소득 180%
가구원 수 | 소득 기준 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입자 |
---|---|---|---|---|
2인 가구 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 가구 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 가구 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 가구 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 가구 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
대부분의 지원금은 중위소득 기준으로 계산됩니다. 각종 청년 지원금, 정부 기관 대출 등의 제도에서 중위소득 기준 계산은 필수입니다. 중위소득 계산법을 미리 꼭 숙지해 두시기 바랍니다.