2024년 공무원 봉급표를 정리해 드리겠습니다. 보통 공무원 봉급표 2024 검색 많이 하시는데요.
세전 월급은 쉽게 확인할 수 있지만, 각종 공제금액이 포함된 세후 실수령액 데이터는 없어서 직접 계산해 두었습니다.
공무원 봉급표 2024 세전, 세후 실수령액 그리고 2024년에 변경된 공무원 월급에 관련해서도 짧게 소개하겠습니다.
공무원 봉급표 2024 조회
일반직 공무원 봉급표 2024 기준입니다. 🔎경찰공무원 및 소방공무원 봉급표 2024 자료는 지난 번 글을 참고해 주세요.
세전 월급
공무원 봉급표 2024 세전 월급입니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,600 | 4,767,800 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,318,500 | 4,835,100 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,384,100 | 4,898,400 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 | 5,445,700 | 4,958,200 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,503,800 | 5,014,000 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 | |
25 | 6,901,700 | 6,271,600 | 5,556,800 | 5,066,800 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 6,319,300 | 5,601,800 | 5,116,500 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 | ||
27 | 6,363,500 | 5,643,200 | 5,157,800 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | ||
28 | 5,682,900 | 5,197,400 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 | |||
29 | 5,233,800 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 | ||||
30 | 5,269,100 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | ||||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
2024년 9급 공무원 초봉은 세전 기준으로 1,877,000원입니다. 다만, 매달 기본 지급받는 수당이 포함되지 않은 금액이므로 실제로는 1,877,000원보다 많이 받습니다.
참고로 매달 기본 지급하는 수당은 아래와 같습니다.
- 직급보조비: 175,000원
- 정액급식비: 140,000원
- 시간외 근무수당 월정액분: 98,600원
- 정근수당 가산금: 30,000원(5년차 미만 지급)
- 매달 지급 기본 수당 4종 총계: 443,600원
세후 실수령액
일반적으로 공무원 보수 공제금 항목은 아래와 같습니다. 참고로 옆에 기입된 금액은 공무원 9급 1호봉 기준입니다.
- 건강보험: 70,900원
- 기여금: 230,000원
- 노인장기요양보험: 9,180원
- 대한공제회비: 10,000원
- 직장금고회비: 10,000원
- 소득세: 28,930원
- 지방소득세: 2,890원
- 총 공제금액: 361,900원(공무원 세전 월급의 약 15.1% 공제)
위 기준에 따라 공무원 실수령액은 아래와 같이 계산됩니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,708,100 | 3,338,200 | 3,011,700 | 2,581,300 | 2,306,700 | 1,903,000 | 1,741,000 | 1,624,500 | 1,593,600 |
2 | 3,838,100 | 3,462,100 | 3,123,100 | 2,686,700 | 2,399,900 | 1,991,500 | 1,804,500 | 1,666,600 | 1,610,600 |
3 | 3,971,400 | 3,587,500 | 3,237,900 | 2,793,800 | 2,496,700 | 2,082,800 | 1,875,400 | 1,714,800 | 1,634,500 |
4 | 4,107,600 | 3,714,200 | 3,353,500 | 2,903,400 | 2,597,300 | 2,176,100 | 1,954,700 | 1,769,600 | 1,665,400 |
5 | 4,247,200 | 3,842,700 | 3,471,000 | 3,014,500 | 2,700,500 | 2,272,200 | 2,044,500 | 1,836,900 | 1,703,700 |
6 | 4,388,500 | 3,971,300 | 3,589,600 | 3,126,800 | 2,805,800 | 2,370,900 | 2,136,400 | 1,921,600 | 1,749,900 |
7 | 4,531,900 | 4,101,600 | 3,709,600 | 3,240,000 | 2,912,700 | 2,470,000 | 2,228,900 | 2,006,600 | 1,811,200 |
8 | 4,676,400 | 4,231,800 | 3,829,900 | 3,353,700 | 3,020,900 | 2,569,300 | 2,322,100 | 2,088,500 | 1,885,500 |
9 | 4,823,100 | 4,362,800 | 3,951,200 | 3,467,900 | 3,129,500 | 2,669,000 | 2,410,700 | 2,166,400 | 1,956,500 |
10 | 4,970,600 | 4,493,700 | 4,072,500 | 3,581,900 | 3,238,900 | 2,762,500 | 2,495,300 | 2,240,300 | 2,024,900 |
11 | 5,117,700 | 4,625,300 | 4,194,000 | 3,697,000 | 3,341,100 | 2,851,100 | 2,575,100 | 2,311,700 | 2,090,100 |
12 | 5,269,800 | 4,761,400 | 4,319,900 | 3,805,200 | 3,439,600 | 2,938,400 | 2,653,500 | 2,381,400 | 2,155,000 |
13 | 5,422,800 | 4,898,200 | 4,436,900 | 3,906,400 | 3,533,200 | 3,020,500 | 2,727,900 | 2,448,500 | 2,217,200 |
14 | 5,576,200 | 5,022,200 | 4,545,500 | 4,000,900 | 3,620,400 | 3,098,000 | 2,799,000 | 2,512,700 | 2,277,500 |
15 | 5,710,200 | 5,136,500 | 4,645,600 | 4,089,900 | 3,702,800 | 3,172,500 | 2,867,000 | 2,574,300 | 2,335,300 |
16 | 5,829,300 | 5,241,100 | 4,738,900 | 4,173,900 | 3,780,300 | 3,242,300 | 2,931,200 | 2,633,800 | 2,391,000 |
17 | 5,934,800 | 5,337,500 | 4,825,700 | 4,251,800 | 3,853,300 | 3,309,000 | 2,992,900 | 2,689,300 | 2,445,600 |
18 | 6,028,800 | 5,425,600 | 4,906,400 | 4,324,600 | 3,922,100 | 3,372,000 | 3,051,900 | 2,743,000 | 2,496,300 |
19 | 6,113,000 | 5,507,000 | 4,980,900 | 4,392,600 | 3,987,000 | 3,431,700 | 3,107,500 | 2,794,700 | 2,546,300 |
20 | 6,188,400 | 5,581,200 | 5,050,800 | 4,456,100 | 4,047,900 | 3,487,900 | 3,160,400 | 2,844,000 | 2,593,900 |
21 | 6,258,000 | 5,649,200 | 5,115,500 | 4,515,400 | 4,105,000 | 3,542,000 | 3,210,900 | 2,891,000 | 2,638,900 |
22 | 6,319,900 | 5,711,500 | 5,175,300 | 4,571,100 | 4,158,700 | 3,592,900 | 3,258,500 | 2,936,200 | 2,681,900 |
23 | 6,372,300 | 5,768,400 | 5,230,600 | 4,623,400 | 4,209,500 | 3,640,600 | 3,304,700 | 2,979,100 | 2,723,100 |
24 | 5,815,100 | 5,282,300 | 4,672,700 | 4,256,900 | 3,686,100 | 3,348,500 | 3,020,700 | 2,762,600 | |
25 | 5,859,500 | 5,324,600 | 4,717,700 | 4,301,700 | 3,729,300 | 3,389,900 | 3,060,100 | 2,800,200 | |
26 | 5,365,100 | 4,755,900 | 4,343,900 | 3,770,200 | 3,429,700 | 3,098,200 | 2,834,200 | ||
27 | 5,402,600 | 4,791,100 | 4,379,000 | 3,809,000 | 3,463,200 | 3,130,000 | 2,863,500 | ||
28 | 4,824,800 | 4,412,600 | 3,841,600 | 3,494,600 | 3,160,700 | 2,891,700 | |||
29 | 4,443,500 | 3,872,000 | 3,524,900 | 3,189,700 | 2,918,900 | ||||
30 | 4,473,500 | 3,902,200 | 3,553,800 | 3,217,700 | 2,945,400 | ||||
31 | 3,930,000 | 3,581,000 | 3,245,000 | 2,971,400 | |||||
32 | 3,956,300 |
공무원 봉급표 2024 기준에 따라서 9급 1호봉 연봉 실수령액은 약 26,094,560원입니다. 물론 매월 지급하는 기본수당을 포함하여 위 금액보다는 조금 더 받습니다.
그래서 일반적으로 인사혁신처에서 제공하는 공무원 봉급표 2024 기준에서 1.4를 곱한 금액이 실제 수령하는 세전 금액이라고 흔히 말합니다.
2024년 공무원 월급 개선사항
인사혁신처에서 발표한 공무원 봉급표 2024 특징 중 하나는 인상률이 꽤 높았다는 것입니다. 아래 공무원 보수 인상률을 보면 쉽게 이해할 겁니다. 9급 1호봉 보수인상률 및 최저임금 인상률과 함께 보겠습니다.
연도 | 공무원 보수인상률 | 9급 1호봉 보수인상률 | 최저임금 인상률 |
---|---|---|---|
2021년 | 0.9% | 1% | 1.5% |
2022년 | 1.4% | 1.6% | 5.05% |
2023년 | 1.7% | 5% | 5% |
2024년 | 2.5% | 6% | 2.5% |
2021년과 2022년에 공무원 보수 인상률은 최저임금 인상률보다 낮았습니다. 즉, 보수는 올랐지만 실제 최저임금 인상률, 물가상승률을 따져보면 실제로 보수가 줄어든 셈입니다.
반면, 2023년과 2024년에는 9급 1호봉 기준으로 최저임금 인상률과 동일하거나 더 높았습니다. 상대적으로 보수가 적은 9급을 많이 배려했습니다.
9급 초임 봉급은 기본 인상률 2.5%에 추가 인상률 3.5%를 더하여 총 6%로 결정됐습니다. 이러한 결정의 배경에는 9급 초임 공무원 기준 연소득 3천만 원 이상 제공하려는 정부의 의지가 담겨있습니다. 실제 9급 초임 보수는 연 3,010만 원이 되었습니다.
이상으로 공무원 봉급표 2024 정리를 마치겠습니다.