수원 포레나 영흥숲 무순위 청약 3세대가 공개되었습니다.
이번 청약은 대한민국 성인이라면 누구나 신청할 수 있고, 심지어 청약통장이 없는 분들도 신청 가능합니다.
광교 신도시 주변에 위치하여 많은 분들이 관심을 가지고 있는데요.
청약 일정, 세대별 상세 분양가 및 청약 자격에 대해 상세하게 설명해 드리겠습니다.
수원 포레나 영흥숲 청약 일정
포레나 영흥숲 모집 청약 일정은 다음과 같습니다.
구분 | 일정 |
---|---|
입주자 모집공고 | 9월 23일 |
청약 접수일 | 10월 2일 |
당첨자 발표일 | 10월 7일 |
계약일 | 10월 14일 |
입주예정일 | 10월 중 |
청약 접수일은 10월 2일 수요일입니다.
접수 마감 5일 후 10월 7일에 당첨자 발표가 진행되고, 10월 14일에 실제 계약이 진행됩니다.
즉, 청약 접수일에 이미 계약금 10%는 현금으로 보유해야만 안전하게 계약까지 진행할 수 있습니다.
자세한 청약접수 일정은 하단을 반드시 참고하시기 바랍니다.
수원 포레나 영흥숲 위치
수원 포레나 영흥숲은 광교 신도시 중심에서 약간 떨어진 곳에 있습니다.
2029년 개통 예정인 인동선 역까지 약 7~800m 거리가 있으며, 도보 10분 정도의 거리입니다.
삼성 디지털시티와 근접하여 청약 당첨 후 실거주를 하지 않더라도 월세 혹은 전세 매물로 충분히 가치있는 위치라고 보여집니다.
실제 지도상으로 살펴보고 싶은 분은 아래로 이동하시면 됩니다.
세대별 상세 분양가
수원 포레나 영흥숲은 총 157세대의 소규모 단지입니다.
이번 청약에서는 3세대 사후접수가 진행되고, 68타입 1세대와 84타입 2세대에 대해 신청할 수 있습니다.
68타입과 84타입의 상세 세대정보와 분양가, 계약금 및 잔금은 다음과 같습니다.
타입 | 세대 상세정보 | 분양가 | 계약금(10%) | 잔금(90%) |
---|---|---|---|---|
68타입 | 102동 803호 | 559,000,000 | 55,900,000 | 503,100,000 |
84타입 | 102동 702호 | 681,400,000 | 68,140,000 | 613,260,000 |
84타입 | 102동 1001호 | 681,500,000 | 68,150,000 | 613,350,000 |
3세대 모두 발코니 확장이 시공되었고, 발코니 확장비 및 추가 옵션비도 계약 시 10% 납부해야 됩니다.
세대별 발코니 확장비는 아래와 같습니다.
약식표기 | 동호수 | 구분 | 공급금액 | 계약금(10%) | 잔금(90%) | ||||||||||||||
계약시 | 입주시 (계약일로부터 90일 이내) | ||||||||||||||||||
68 | 102동 803호 | 발코니 확장 | 7,960,000 | 796,000 | 7,164,000 | ||||||||||||||
84 | 102동 702호 | 발코니 확장 | 8,940,000 | 894,000 | 8,046,000 | ||||||||||||||
84 | 102동 1001호 | 발코니 확장 | 8,940,000 | 894,000 | 8,046,000 |
세대별 추가옵션 구성 및 비용은 다음과 같습니다.
구분 | 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 잔금(90%) | 비고 |
계약시 | 입주시 (계약일로부터 90일 이내) | ||||
102동 803호 | 현관중문 | 1,400,000 | 140,000 | 1,260,000 | 3연동 현관 수동 중문 (현대L&C AL프레임, 디자인유리 비산방지필름) |
바닥타일 | 3,000,000 | 300,000 | 2,700,000 | 이탈리아 마라찌 타일 | |
오픈형 키친 인테리어 | 3,600,000 | 360,000 | 3,240,000 | 세라믹 벽체 및 상판 업그레이드 + 플랩도어형 상부장 + 노출형 후드 | |
시스템 에어컨 | 7,100,000 | 710,000 | 6,390,000 | 전실설치 (거실, 침실1,2,3, 공기청정형, 삼성전자) | |
총계 | 15,100,000 | 1,510,000 | 13,590,000 | ||
구분 | 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 잔금(90%) | 비고 |
계약시 | 입주시 (계약일로부터 90일 이내) | ||||
102동 702호 | 3구 전기쿡탑 | 270,000 | 27,000 | 243,000 | 인덕션3구(삼성전자) |
시스템 에어컨 | 8,750,000 | 875,000 | 7,875,000 | 전실설치 (거실, 침실1,2,3, 공기청정형, 삼성전자) | |
총계 | 9,020,000 | 902,000 | 8,118,000 | ||
구분 | 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 잔금(90%) | 비고 |
계약시 | 입주시 (계약일로부터 90일 이내) | ||||
102동 1001호 | 현관중문 | 1,400,000 | 140,000 | 1,260,000 | 3연동 현관 수동 중문 (현대L&C AL프레임, 디자인유리 비산방지필름) |
바닥타일 | 3,600,000 | 360,000 | 3,240,000 | 이탈리아 마라찌 타일 | |
오픈형 키친 인테리어 | 4,100,000 | 410,000 | 3,690,000 | 세라믹 벽체 및 상판 업그레이드 + 플랩도어형 상부장 + 노출형 후드 | |
시스템 에어컨 | 8,750,000 | 875,000 | 7,875,000 | 전실설치 (거실, 침실1,2,3, 공기청정형, 삼성전자) | |
총계 | 17,850,000 | 1,785,000 | 16,065,000 |
세대별 평면도
68타입 평면도는 다음과 같습니다.
4베이 판상형 구조로 맞통풍 가능하고, 방3개 화장실 2개입니다.
84타입 평면도는 다음과 같습니다.
마찬가지로 4베이 판상형 구조로 맞통풍 가능하고, 방3개 화장실 2개입니다.
청약 자격 확인하기
포레나 영흥숲 청약 자격은 다음과 같습니다.
- 국내 거주 성인 누구나 청약 가능
- 청약통장 가입여부 관계없음(청약통장 없이 신청 가능)
- 주택보유 여부 관계없음
또한, 포레나 영흥숲은 비규제지역이며 재당첨제한, 전매제한, 거주의무기간이 없습니다.
즉, 계약금 납부 후 바로 매도 가능한 단지입니다.
당첨 후에도 현재 보유한 청약통장에 영향을 주지 않아 청약통장을 그대로 활용할 수 있습니다.
100% 추첨제이며 주택을 보유한 분도 신청할 수 있습니다.